Reginhard Grundschule
Sektion -> Schulkalender
Schulkalender
Alle Termine rund um die Schule auf einen Blick.
August 2022
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dezember 2022
M | D | M | D | F | S | S |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar 2023
M | D | M | D | F | S | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
März 2023
M | D | M | D | F | S | S |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
April 2023
M | D | M | D | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mai 2023
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juni 2023
M | D | M | D | F | S | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Termine
Ferien / Schule geschlossen
Zeugnisse
EFöB geschlossen
Veranstaltungen
Feiertage
Anstehende Termine
Every September on day 19
Tag der Deutschen Einheit
Every Dezember on day 24
Heiligabend
Every Dezember on day 25
1. und 2. Weihnachtstag
Every Dezember on day 31
Silvester
Every Januar on day 1
Neujahr
Every September on day 19
Internationaler Frauentag
Every Mai on day 1
Tag der Arbeit
Aug 1 - 19
Sommerferien
Sep 16
Schulfest
Sep 19
1. SV / 1. GEV
Schüler*innenversammlung -> 13.00 Uhr in der Aula
Gesamtelternvertretung -> 17.00 Uhr
Okt 17
SCHiF ETEP
Schulinterne Fortbildung 13:00-16:00; EFöB ab 12:00 geschlossen; Unterrichtsschluss: 11:30
Okt 24 - Nov 6
Herbstferien
Nov 10
Laternenfest
Nov 14
Studientag
Nov 14
Studientag
Nov 21
2. SV
Schüler*innenversammlung -> 13.00 Uhr in der Aula
Nov 28
2. GEV
Gesamtelternvertretung -> 17.00 Uhr
Dez 5
2. SK
Schulkonferenz -> 16.00 Uhr
Dez 22 - Jan 2
Weihnachtsferien
Dez 24 - Jan 2
Weihnachtsschließung
Jan 9
3. SV
Schüler*innenversammlung -> 13.00 Uhr in der Aula
Jan 27
Zeugnisausgabe (Halbjahr)
Jan 30 - Feb 5
Winterferien
Feb 20
4. SV / Rosenmontag
Schüler*innenversammlung -> 13.00 Uhr in der Aula
Feb 21
Fasching
Mrz 13
4. SV / 3. GEV
Schüler*innenversammlung -> 12.00 Uhr in der Aula
Gesamtelternvertretung -> 17.00 Uhr
Mrz 22 - Apr 20
Ramadan
Apr 3 - 16
Osterferien
Apr 21
Zuckerfest
Mai 14
Muttertag
Mai 15
6. SV
Schüler*innenversammlung -> 13.00 Uhr in der Aula
Mai 18
Christi Himmelfahrt
Mai 19
Brückentag
Mai 19
Brückentag
Mai 30
Pfingstferien
Jun 9
Schulfest
Jun 12
4. GEV
Gesamtelternvertretung -> 17.00 Uhr
Jun 26
7. SV
Schüler*innenversammlung -> 13.00 Uhr in der Aula
Jun 28
Sportfest Klassen 4. - 6.
Jun 30
Sportfest Klassen 1. - 3.
Jul 12
Zeugnisausgabe
Jul 13 - 31
Sommerferien
Sommerferien vom 13.07.2023 bis zum 25.08.2023
Gemeinsam den Weg gehen!
Seid teil unserer Schule und gestaltet gemeinsam mit uns das Leben an unserer Schule. Wissen vermitteln mit Spiel, Spaß und Spannung sind bei uns garantiert.
Bürozeiten
Schule:
Montag - Freitag: 07:00-13:00 Uhr
EföB/Hort:
Montag - Freitag: 10:00-12:00 Uhr
Standort
Letteallee 39, 13409 Berlin
Telefon (Schule): +49 [30] 48 09 63 63
Telefon (EFöB): +49 [30] 49 30 78 64
Fax: +49 [30] 48 09 63 64
Email: 12g03@12g03.schule.berlin.de